| D трубы, мм | Длина трубы (м) Масса, кг |
к-во |
||||||||
| 1 м | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | s1 | s2 | t | ||
| 620 | 410 | 743 | 1078 | 1412 | 1745 | 2079 | 12 | 8 | 40 | 8 |
| 750 | 500 | 909 | 1318 | 1724 | 2133 | 2542 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 800 | 536 | 972 | 1410 | 1846 | 2284 | 2721 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 880 | 596 | 1076 | 1560 | 2041 | 2525 | 3007 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 1000 | 681 | 1233 | 1784 | 2336 | 2887 | 3478 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 1030 | 703 | 1272 | 1840 | 2408 | 2975 | 3544 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 1080 | 737 | 1335 | 1932 | 2530 | 3126 | 3723 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 1180 | 849 | 1585 | 2320 | 3056 | 3791 | 4526 | 16 | 8 | 40 | 12 |
| 1200 | 864 | 1613 | 2362 | 3110 | 3859 | 4607 | 16 | 8 | 40 | 12 |
| 1300 | 939 | 1752 | 2565 | 3378 | 4191 | 5005 | 16 | 8 | 40 | 12 |
| 1350 | 977 | 1822 | 2666 | 3511 | 4356 | 5200 | 16 | 8 | 40 | 12 |
| 1500 | 1465 | 2660 | 3850 | 5045 | 6235 | 7430 | 20 | 10 | 50 | 12 |
| 1650 | 1620 | 2935 | 4250 | 5565 | 6880 | 8195 | 20 | 10 | 50 | 12 |
| 1680 | 1640 | 2985 | 4325 | 5665 | 7005 | 8345 | 20 | 10 | 50 | 16 |
| 1800 | 1765 | 3205 | 4645 | 6080 | 7520 | 8960 | 20 | 10 | 50 | 16 |
| 2000 | 1970 | 3570 | 5175 | 6775 | 8380 | 9980 | 20 | 10 | 50 | 18 |
Хит продаж
Колонковая труба с круглыми резцами
Подробнее
