Параметры | |
|---|---|
Мощность(Kw) : | 90 |
Эксцентричный момент(Nm) | 573 |
Центробежная сила(Kn) : | 579 |
Скорость(r/min) : | 960 |
Амплитуда(Mm) : | 6.6 |
Макс. сила извлечения(Kn) : | 254 |
Длина(m) : | 1.85 |
Ширина(m) : | 1.30 |
Высота(m) : | 2.50 |
Вес(kg): | 5700 |
Хит продаж
Вибропогружатели с Боковым Захватом TALOS65
Подробнее



