Вибропогружатель | |
|---|---|
Эксцентричный момент(kgm) | 32 |
Mакс. скорость(rpm) | 1700 |
Центробежная сила(kN) | 1020 |
Макс . центробежная сила(kN) | 1315 |
Макс. сила извлечения (kN) | 600 |
Макс.амплитуда(mm) | 27.2 |
Макс. Рабочий поток (L/min) | 400 |
Общий вес (без зажима) (kg) | 2650*650*1750 |
Общий вес (без зажима) (kg) | 4700 |
Блок питания 500P | |
Модель двигатель | Cummins |
Макс. мошность (KW/HP) | 328/440 |
Макс. скорость(rpm) | 2100 |
Рабочее давление(Pa) | 350 |
Макс. поток (L/min) | 520 |
Вес (kg) | 6000 |
Размер L*W*H(mm) | 3820*1520*2250 |
Хит продаж
Вибропогружатели с Боковым Захватом TALOS55
Подробнее




