Параметры | |
|---|---|
Мощность(Kw) : | 135 |
Эксцентричный момент(Nm) | 806 |
Центробежная сила(Kn) : | 0-883 |
Скорость(r/min) : | 0-1000 |
Амплитуда(Mm) : | 0-8.2 |
Макс. сила извлечения(Kn) : | 420 |
Длина(m) : | 2.10 |
Ширина(m) : | 1.45 |
Высота(m) : | 3.0 |
Вес(kg): | 7200 |
Хит продаж
Электрический тандемный вибропогружатель DZJ-480
Подробнее



