JET-GRAUTING TOPDRILL TD-200A
Буровая установка TOPDRILL серии TD-200А входит в сегмент буровых машин средней
весовой категории. Задуманная и спроектированная специально для трудоёмких строительных работ, она отличается высокой манёвренностью, надежностью и гарантирует высокий уровень производительности.
Благодаря широкому диапазону вращения мачты в разных плоскостях, возможно выполнение большинства вида задач.
С помощью этой машины Вы сможете изготавливать микросваи, делать анкерные крепления, отбор керна, выполнять работы по закреплению грунтов и фундаментов, также методом jet grouting.
TD-200А это средний, но в тоже время мощный Буровой станок, который выдает большой крутящий момент, высокую скорость вращения и большую энергию удара, данную установку можно использовать на различных слоях породы таких как гравии, щебень, каменистой почве, песчаном грунте и в других сложных геологических участках, которые требуют ударного бурения
Характеристики | TD-200A (Анкерная) | TD-200А (JET Grouting) |
Диметр бурения (мм) | ø100~ø300 | ø100~ø300 |
Глубина скважины (м) | 180~220 | 80 |
Диаметр штанги/анкера (мм) | ø73~ ø219 | ø73, ø89, ø114, ø127 |
Угол скважины (o) | -30~105 | -30~105 |
Выходная скорость вращателя (макс.) (об/мин) | 80 | 0-20 \ 80 |
Выходной крутящий момент вращателя (макс.) (Нм) | 18000 | 12000 |
Скорость подъема вращателя (м/мин) | 0~10 \ 50 | 0~10 \ 50 |
Скорость подачи вращателя (м/мин) | 0~10 \ 50 | 0~10 \ 50 |
Входная мощность (дизельный двигатель) (кВт) | 194 | 194 |
Габариты (Д*Ш*В) (мм) | 7500*2400*3000 | 7500*2400*3000 |
Вертикальное рабочее положение (Д*Ш*В) (мм) | 6200*2400*7450 | 6200*2400*21265 |
Вес (кг) | 17500 | 17500 |
Подъемная сила лебедки (KN) | 11 | 11 |
Ударная мощность вращателя (макс.) (Нм) | 900 | / |
Частота ударов вращателя (макс.) (уд./мин) | 2200 | / |
Номинальная подъемная сила (кН) | 80 | 80 |
Номинальная сила подачи (кН) | 80 | 80 |
Ход подачи (мм) | 3600 | 3600 |
Ход скольжения (мм) | 1500 | 1500 |
Угол подъема (°) | 20 | 20 |
Рабочее давление (МПа) | 25 | 25 |
Скорость передвижения (м/ч) | 1600 / 1000 | 1600 / 1000 |
Диаметр захвата (мм) | ø73~ ø250 | ø73~ ø250 |
Объем топливного бака (л) | 300 | 300 |
Пульт управления
Поворотный узел лафета
Многофункциональный пульт дистанционного управления (ход / гидравлика / бурение)
Гидронасос Danfoss
Автоматизированная
система Jet grouting
Двигатель CUMMINS QSB6.7
- +7(495) 377-95-95
- +7(916) 377-95-95
- office@topdrill.pro