Многофункциональная буровая установка TD32E
Многофункциональная буровая установка TD32E
Основные компоненты гидравлической системы (главный гидравлический насос и главный гидрораспределитель) — производство Kawasaki, Япония.
Редукторы производства компаний Rexroth, Brevini, Trasmital
Гидромоторы — Rexroth.
Дизельные двигатели Cummins, США.
Лебёдки Zollern, Германия.
Схемы, части и комплектующие буровых машин базируются на совместной работе с Bauer
На машине установлены выводы для подключения обсадного стола
| Модель | TD32A |
| Высота мачты (мм) | 24455 |
| Дизельный двигатель | R485LC |
| Двигатель | CUMMINS QSM11-Tier3 |
| Мощность (kW/rpm) | 266@1900 |
| Пропускная способность гидравлической системы (л/мин) | 2×380+152 |
| Максимальное рабочее давление (Mpa) | 33 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 700 |
| Объем бака гидравлической системы (л) | 410 |
| Раздвижная ходовая часть | JT85A |
| Ширина трака гусеницы | 800 |
| Длина гусеницы | 5840 |
| Ширина ходовой части (сложенная/разложенная) | 3400–4580 |
| Тяговое усилие (kN) | 580 |
| Скорость передвижения (км/ч) | 1.5 |
| Вращатель Крутящий момент (kNm) | 320 |
| Рабочий диапазон вращения (об/мин) | 10~30 |
| Главная лебедка Усилие подачи (kN) | 300 |
| Диаметр троса (мм) | 36 |
| Максимальная скорость подъема (м/мин) | 60 |
| Вспомогательная лебедка Усилие подачи (kN) | 75 |
| Диаметр троса (мм) | 18 |
| Максимальная скорость подъема (м/мин) | 45 |
| Система задавливания Цилиндр Ход (мм) | 5700 |
| Сила задавливания (kN) | 250 |
| Тяговое усилие (kN) | 250 |


