Параметры | |
|---|---|
Мощность(Kw) : | 480 |
Эксцентричный момент(Nm) | 3680 |
Центробежная сила(Kn) : | 0-3644 |
Скорость(r/min) : | 0-960 |
Амплитуда(Mm) : | 0-33.5 |
Макс. сила извлечения(Kn) : | 1176 |
Длина(m) : | 2.70 |
Ширина(m) : | 1.90 |
Высота(m) : | 3.50 |
Вес(kg): | 29000 |
Хит продаж
Электрический вибропогружатель DZJ-180
Подробнее


