Параметры | |
|---|---|
Мощность(Kw) : | 240 |
Эксцентричный момент(Nm) | 1804 |
Центробежная сила(Kn) : | 0-1822 |
Скорость(r/min) : | 0-960 |
Амплитуда(Mm) : | 0-12.2 |
Макс. сила извлечения(Kn) : | 638 |
Длина(m) : | 2.00 |
Ширина(m) : | 1.90 |
Высота(m) : | 3.50 |
Вес(kg): | 14500 |
Хит продаж
Электрический вибропогружатель DZJ-400
Подробнее



