Параметры | |
|---|---|
Мощность(Kw) : | 180 |
Эксцентричный момент(Nm) | 1240 |
Центробежная сила(Kn) : | 0-1390 |
Скорость(r/min) : | 0-1000 |
Амплитуда(Mm) : | 0-17.4 |
Макс. сила извлечения(Kn) : | 530 |
Длина(m) : | 2.25 |
Ширина(m) : | 1.55 |
Высота(m) : | 3.30 |
Вес(kg): | 11000 |
Хит продаж
Электрический вибропогружатель DZJ-180
Подробнее



