Параметры | |
|---|---|
Мощность(Kw) : | 60 |
Эксцентричный момент(Nm) | 487 |
Центробежная сила(Kn) : | 492 |
Скорость(r/min) : | 960 |
Амплитуда(Mm) : | 7.0 |
Макс. сила извлечения(Kn) : | 215 |
Длина(m) : | 1.75 |
Ширина(m) : | 1.25 |
Высота(m) : | 2.4 |
Вес(kg): | 4500 |
Хит продаж
Электрический тандемный вибропогружатель DZJ-480
Подробнее



