| № | Артикул | Наименование |
| 1 | Вертлюг цементный | |
| 2 | Уплотнение вертлюга | |
| 3 | Переход с вертлюга цементного на штангу Jet1 | |
| 4 | Уплотнение штанги Jet1 | |
| 5 | Штанга буровая Jet1 L = 0,5 м стенка трубы 9 мм | |
| Штанга буровая Jet1 L = 1 м стенка трубы 9 мм | ||
| Штанга буровая Jet1 L = 2 м стенка трубы 9 мм | ||
| Штанга буровая Jet1 L = 3 м стенка трубы 9 мм | ||
| 6 | Переход штанга-пневмоударник | |
| 7 | Монитор Jet1 | |
| 8 | Уплотнительное кольцо форсунки Jet1 | |
| 9 | Форсунка цементная отв. Ø2,2мм | |
| Форсунка цементная отв. Ø3мм | ||
| Форсунка цементная отв. Ø3,5мм | ||
| 10 | Клапан автоматический Ø40 | |
| 11 | Переход монитор-долото с обратным клапаном | |
| 12 | Переход монитор-долото | |
| Переход монитор-долото | ||
| 13 | Обратный клапан | |
| 14 | Долото 2-х лопастное d=112мм. Резьба З-66 | |
| Долото 2-х лопастное d=112мм. Резьба З-63,5 | ||
| 15 | Долото 3-х лопастное d=130мм. Резьба З-66 | |
| Долото 3-х лопастное d=150мм. Резьба З-66 | ||
| Долото 3-х лопастное d=170мм. Резьба З-66 | ||
| Долото 3-х лопастное d=130мм. Резьба З-63,5 | ||
| Долото 3-х лопастное d=150мм. Резьба З-63,5 | ||
| Долото 3-х лопастное d=170мм. Резьба З-63,5 | ||
| 16 | Долото 4-х лопастное d=130мм. Резьба З-66 | |
| Долото 4-х лопастное d=150мм. Резьба З-66 | ||
| Долото 3-х лопастное d=170мм. Резьба З-66 |
Буровой инструмент для технологии JET: JET2 Ø89
ФОРСУНКА JET-1 И JET-2
Переход «Вертлюг-Штанга» с круглой конической резьбой
Переход «Вертлюг-Штанга» с круглой цилиндрической резьбой
Монитор-Долото Jet-1 Ø89 мм
Штанга Jet-1 Ø89 мм
Монитор Jet-1 ø89 мм
Переход «Штанга-Монитор» без воздушного канала
Переход «Штанга-Монитор» с воздушным каналом
Клапан автоматический Jet-2
Клапан автоматический Jet-1
Манжеты, уплотнители
Монитор Jet-2 Ø89 мм
Переход «Монитор-Долото»
Буровая штанга JET2
Штанга буровая jet-1 ø73 мм
Обратный клапан
Монитор Jet1 Ø73
Буровые долота, диаметр 93, 112, 125, 130, 150, 190 мм
Вертлюг воздушный
Вертлюг цементный